アパート
[賃料]
14.5万円
[管理費等]
0円
[めやす賃料]151,042円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
三鷹市井の頭2-21-21 | 井の頭線/三鷹台駅 徒歩6分 |
3LDK 64m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1979/02 |
物件番号 | 19666 | ||
---|---|---|---|
交通 | 井の頭線 三鷹台駅まで 徒歩6分
井の頭線 井の頭公園駅まで 徒歩11分 |
||
間取詳細 | 洋6.5、洋6、洋6、LDK10 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南東 | 駐車場 | 空有15,000円 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 既に空室です |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 火災保険料(2年間) 15,000円 鍵交換費用 19,800円 |
学区 | 三鷹第5小学校 400m 三鷹第3中学校 1,100m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 全保連(株) 初回月額賃料等の50%です。 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|