マンション
[賃料]
12.5万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]133,208円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
武蔵野市吉祥寺北町1-18-8 | 中央線/吉祥寺駅 徒歩9分 |
2DK 42.3m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1970/02 |
物件番号 | 19635 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 吉祥寺駅まで 徒歩9分
井の頭線 吉祥寺駅まで 徒歩9分 |
||
間取詳細 | 洋6、洋6、DK6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 9戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 空無 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1か月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 既に空室です |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 17,600円 消臭・抗菌施工費用 15,400円 火災保険料(2年間) 20,000円 24時間緊急サポートサービス(2年間) 11,000円 |
学区 | 武蔵野第4小学校 600m 武蔵野第4中学校 1,700m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 可 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|